SPESIFIKASI :
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.900 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 655 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.050 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.265 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 155 |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 760 |
| Berat Kendaraan | kg | 108 |
| MESIN | ||
| Jenis | 4 langkah, SOHC | |
| Sistem Pendingin | Pendingn Udara | |
| Jumlah Silinder | 1 (tsatu | |
| Diameter Silinder | 53.5 mm | |
| Langkah Piston | 55.2 mm | |
| Kapasitas Silinder | 124 cc | |
| Perbandingan Kompresi | 9.6 : 1 | |
| Daya Maksimum | kW/rpm | 6.9/7.500 |
| Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9.6/6.500 |
| Karburator | MIKUNI BS 26 | |
| Saringan Udara | Bursa Polyurethane & Elemen Kertas | |
| Sistem Starter | Listrik dan engkol | |
| TRANSMISI | ||
| Kopling | Kering, otomatis, Tipe Sentrifugal | |
| Sistem Penggerak | CVT dengan V-belt | |
| Rasio Transmisi Otomatis | 2.700-0.825 (variabel) | |
| Perbandingan Reduksi Akhir | 9.366 (46/14 x 45/13) | |
| RANGKA | ||
| Rangka | Underbone | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, per spiral, Peredam Oli | |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, per ulir, Peredam Oli | |
| Rem Depan | Cakram Hidrolis | |
| Rem Belakang | Tromol | |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40 P | |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46 P | |
| SISTEM LISTRIK | ||
| Sistem Pengapian | Electronic Ignition (DC CDI) | |
| Busi | NGK C6HSA/ND U20FS-U | |
| Accu | 12 V, 12.6 kC (3.5Ah)/ 10 HR |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar