| Type Mesin | 4-tak, DOHC | ||||||
| Diameter x Langkah | 62 x 41.2mm | ||||||
| Jumlah & Isi Silinder | 2 buah sejajar & 124,5cc | ||||||
| Perbandingan Kompresi | 11.6:1 | ||||||
| Daya Maksimum | 23.4Kw (31.4PS)/11000rpm | ||||||
| Torsi Maksimum | 20Nm/9500rpm | ||||||
| Karburator | Keihin CVR30 X 2bh | ||||||
| Sistem Starter | Elektrik Starter | ||||||
| Jumlah Transmisi | 6 speed, return shift | ||||||
| Rasio Gigi | Gigi 1 2.600 ( 39/15 ) Gigi 2 1.789 ( 34/19 ) Gigi 3 1.409 ( 31/22 ) Gigi 4 1.160 ( 29/25 )Gigi 5 1.000 ( 27/27 ) |
Price Not Available
DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi Banten
Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu

Tidak ada komentar:
Posting Komentar