SPESIFIKASI :
Rp. 23.900.000 (on the road) DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi Banten Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu | |||||||
Type Mesin | 4-Langkah, SOHC, 2 katup | ||||||
Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4mm | ||||||
Jumlah & Isi Silinder | 1 buah & 144cc | ||||||
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 | ||||||
Daya Maksimum | 11,7PS / 8000 rpm | ||||||
Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm | ||||||
Karburator | Keihin NCV24 | ||||||
Sistem Starter | Kick Starter & Electric Starter | ||||||
Jumlah Transmisi | 5 speed return | ||||||
Rasio Gigi | Ke-1: 2,917 (35/12) Ke-2: 2,000 (32/16) Ke-3: 1,474 (28/19) Ke-4: 1,182 (26/22) Ke-5: 1,000 (24/24) | ||||||
Perbandingan Gigi akhir | 2,929 (41/14) | ||||||
Jumlah Rasio Roda Gigi | 8,434 pada Top Gear | ||||||
Sistem pengapian | DC-CDi | ||||||
Idle Speed | 1400(+-50) rpm | ||||||
Frame | High-Tensile steel, box-section perimeter | ||||||
Jarak Poros Roda | 1255 mm | ||||||
Jarak Terendah Ke Tanah | 230 mm | ||||||
Berat maksimum / Berat kosong | 229 kg / 109 kg | ||||||
Beban Gandar Depan / Belakang | 79 kg / 150 kg | ||||||
Tipe Rangka | Perimeter, Box-Section, High Stainless Steel | ||||||
Suspensi Depan | 33mm telescopic fork | ||||||
Suspensi Belakang | UNI-TRAK®, swing arm Monoshock | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.900 X 770 X 1060 mm | ||||||
Rem Depan | Hidrolic, single-Disc | ||||||
Rem Belakang | Hidrolic, single-Disc | ||||||
Roda Depan | 100/80-14 | ||||||
Roda Belakang | 120/80-14 | ||||||
Julur Depan | 255 mm | ||||||
Julur Belakang | 390 mm | ||||||
Tipe / Panjang Kemudi | Handle Bar / 760mm | ||||||
Sudut putar | 42° ke kiri dan 43° ke kanan | ||||||
Radius putar | 2.010 mm | ||||||
Pilihan Warna | Biru dan Hitam |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar