- HARGA OTR Rp. 15.900.000
- : 1.918 x 689 x 1.103 mm
- : 1.281 mm
- : 128 mm
- : 112 kg
- : Tulang punggung
- : Teleskopik
- : Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal
- : 80/90 � 14 M/C 40P
- : 90/90 � 14 M/C 46P
- : Cakram hidrolik, dengan piston tunggal
- : Tromol
- : 5,5 liter
- : 4 langkah, SOHC
- : 52,4 x 57,9 mm
- : 124,8 cc
- : 11,0 : 1
- : 11.3 PS / 8.500 rpm
- : 1.1 kgf.m / 5.000 rpm
- : 0,8 liter pada penggantian periodik
- : Otomatis, sentrifugal, tipe kering
- : Otomatis, V-Matic
- : -
- : Pedal & elektrik
- : 12 V � 5 A.h (tipe MF)
- : ND U22EPR-9, NGK CPR7EA-9
- : Full Transisterize, Baterai
Selamat datang di AURA MOTOR, Chanel Dealer
Kami memberikan kemudahan pada anda untuk mendapatkan motor idaman anda dengan cara mudah, baik Cash / Credit.
Dealer kami selalu memberikan diskon uang muka untuk pembelian motor baru secara kredit, Uang muka yang anda bayarkan menjadi lebih ringan. Syarat kredit Mudah, kami akan membantu aplikasi kredit motor anda di ACC oleh leasing kami. Area penjualan kami meliputi Jakarta & Tangerang, Bekasi & Depok. STNK Selesai, Kami Antar. Proses Cepat. Pengiriman cepat. anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kecuali Uang muka saat motor baru anda terima. info lengkap hub AURA MOTOR 021.95525015
Kami memberikan kemudahan pada anda untuk mendapatkan motor idaman anda dengan cara mudah, baik Cash / Credit.
Dealer kami selalu memberikan diskon uang muka untuk pembelian motor baru secara kredit, Uang muka yang anda bayarkan menjadi lebih ringan. Syarat kredit Mudah, kami akan membantu aplikasi kredit motor anda di ACC oleh leasing kami. Area penjualan kami meliputi Jakarta & Tangerang, Bekasi & Depok. STNK Selesai, Kami Antar. Proses Cepat. Pengiriman cepat. anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kecuali Uang muka saat motor baru anda terima. info lengkap hub AURA MOTOR 021.95525015
Kami Akan Berikan diskon Uang Muka sama dengan atau bahkan lebih besar daripada dealer lainnya. Total Kredit Lebih Ringan dari Delaer lainnya. info lengkap 021.955.25015
Rabu, 14 Maret 2012
VARIO TECHNO 125 CBS PGM-FI
VARIO TECHNO HELM-IN PGM-FI
Fitur Honda Vario Techno 125
HARGA OTR Rp. 15.100.000
Berikut adalah fitur Honda Vario Techno 125:
- : 1.918 x 689 x 1.103 mm
- : 1.281 mm
- : 128 mm
- : 112 kg
- : Tulang Punggung
- : Teleskopik
- : Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal
- : 80/90 - 14 M/C 40P
- : 90/90 - 14 M/C 46P
- : Cakram Hidrolik, dengan piston tunggal
- : Tromol
- : 5,5 liter
- : 4 langkah, SOHC
- : 52,4 x 57,9 mm
- : 124,8 cc
- : 11,0 : 1
- : 11.3 PS / 8.500 rpm
- : 1.1 kgf.m / 5.000 rpm
- : 0,8 liter pada penggantian periodik
- : Otomatis, sentrifugal, tipe kering
- : Otomatis, V-Matic
- : -
- : Pedal & elektrik
- : 12 V � 5 A.h (tipe MF)
- : ND U22EPR-9, NGK CPR7EA-9
- : Full Transisterize, Baterai
- Mesin ESP (performa terbaik dengan efisiensi bahan bakar tinggi)
- Bagasi luas dengan kapasitas 18 liter
- Tangki bahan bakar yang jauh lebih besar dan mampu menyimpan BBM 5.5 liter.
- Teknologi ACG Starter ( proses start menjadi sangat halus tanpa menimbulkan suara tumbukan dan pergesekan mekanis yang biasa ditemui pada motor starter konvensional dan kerap dikeluhkan konsumen. Teknologi ini pertama hadir di Indonesia diusung oleh skutik premium Honda PCX. )
- Pengereman combi brake system (hanya pada Vario Techno 125 CBS)
- Fuel injection PGM-FI
- Side stand switch
- Brake lock
Pilihan warna Honda Vario Techno 125
Honda Vario Techno 125 hadir dengan 5 pilihan warna:- Titanium Black
- Lunar Red
- Nitric Orange
- Sonic White Blue
- Swift White Silver
Sabtu, 10 Maret 2012
Minggu, 04 Maret 2012
KLX -250S
Rp. 56.900.000 (on the road) DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi Banten Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu | |||||||||||||||
Type | 4-tak, DOHC | ||||||||||||||
Diameter x Langkah | 72×61,2mm | ||||||||||||||
Jumlah & Isi Silinder | 1 silinder 249cc | ||||||||||||||
Perbandingan Kompresi | 11:1 | ||||||||||||||
Daya Maksimum | 18.0 (Kw)/9000rpm | ||||||||||||||
Torsi Maksimum | 21Nm/7000rpm | ||||||||||||||
Karburator | Keihin F001 | ||||||||||||||
Sistem Starter | Elektrik Starter | ||||||||||||||
Jumlah Transmisi | 6 speed, return shift | ||||||||||||||
Rasio Gigi | Gigi 1 3.000 ( 30/10 ) Gigi 2 2.000 ( 30/15 ) Gigi 3 1.500 ( 27/18 ) Gigi 4 1.250 ( 25/20 ) Gigi 5 1.050 ( 21/20 ) Gigi 6 0.952 ( 20/21 ) | ||||||||||||||
Tipe sistem final drive | Chain Drive / Rantai | ||||||||||||||
Rasio Reduksi | 3.000 ( 42/14 ) | ||||||||||||||
Drive Rasio Keseluruhan | 8.000 @ TopGear | ||||||||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2190x800x1205mm | ||||||||||||||
Jarak Poros Roda | 1.435mm | ||||||||||||||
Jarak Terendah Ke Tanah | 280mm | ||||||||||||||
Berat Kosong | 137kg | ||||||||||||||
Tipe Rangka | Full Frame | ||||||||||||||
Suspensi Depan | Telescopic Fork Suspension | ||||||||||||||
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension | ||||||||||||||
Rem Depan | Hydraulik ( Disc Brake ) | ||||||||||||||
Rem Belakang | Hydraulik ( Disc Brake ) | ||||||||||||||
Kapasitas Bensin | 7.3 liter |
KLX-150 S
Rp. 21.700.000 (on the
road) DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi Banten Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu | |||||||||||||||
Type | 4-Langkah, SOHC, 2 katup | ||||||||||||||
Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4mm | ||||||||||||||
Jumlah & Isi Silinder | 1 buah & 144cc | ||||||||||||||
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 | ||||||||||||||
Daya Maksimum | 8,60kW / 8000 rpm | ||||||||||||||
Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm | ||||||||||||||
Karburator | Keihin NCV24 | ||||||||||||||
Sistem Starter | Kick Starter & Electric Starter | ||||||||||||||
Jumlah Transmisi | 5 speed return | ||||||||||||||
Rasio Gigi | Ke-1: 2,917 (35/12) Ke-2: 2,000 (32/16) Ke-3: 1,474 (28/19) Ke-4: 1,182 (26/22) Ke-5: 1,000 (24/24) | ||||||||||||||
Perbandingan Gigi Akhir | 3,143(44/14) | ||||||||||||||
Jumlah Rasio Roda Gigi | 9,051 pada Top Gear | ||||||||||||||
Sistem Pengapian | DC-CDi | ||||||||||||||
Idle Speed | 1400(+-50) rpm | ||||||||||||||
Frame | High-Tensile steel, box-section perimeter | ||||||||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1975 X 760 X 1080 mm | ||||||||||||||
Jarak Poros Roda | 1285 mm | ||||||||||||||
Jarak Terendah Ke Tanah | 250 mm | ||||||||||||||
Berat Maksimum / Berat Kosong | 228 kg / 108 kg | ||||||||||||||
Tipe Rangka | Perimeter, Box-Section, High Stainless Steel | ||||||||||||||
Suspensi Depan | 33mm telescopic fork / 7.1 in. | ||||||||||||||
Suspensi Belakang | UNI-TRAK® linkage system and single shock with 5-way preload adjustability / 7.1 in. | ||||||||||||||
Rem Depan | Hidrolic, Single-Disc | ||||||||||||||
Rem Belakang | Hidrolic, Single-Disc | ||||||||||||||
Roda Depan | 70/100-19 | ||||||||||||||
Roda Belakang | 90/100-16 | ||||||||||||||
Julur Depan | 310 mm | ||||||||||||||
Julur Belakang | 380 mm | ||||||||||||||
Tipe / Panjang Kemudi | Handle Bar / 760mm | ||||||||||||||
Sudut Putar | 43° ke kiri dan 43° ke kanan |
D-TRACKER 250
Rp. 58.900.000 (on the road)DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi
Banten Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu | |||||||
Type Mesin | 4-tak, DOHC | ||||||
Diameter x Langkah | 72×61,2mm | ||||||
Jumlah & Isi Silinder | 1 silinder 249cc | ||||||
Perbandingan Kompresi | 11:1 | ||||||
Daya Maksimum | 18.0 (Kw)/9000rpm | ||||||
Torsi Maksimum | 21Nm/7000rpm | ||||||
Karburator | Keihin F001 | ||||||
Sistem Starter | Elektrik Starter | ||||||
Jumlah Transmisi | 6 speed, return shift | ||||||
Rasio Gigi | Gigi 1 3.000 ( 30/10 ) Gigi 2 2.000 ( 30/15 ) Gigi 3 1.500 ( 27/18 ) Gigi 4 1.250 ( 25/20 ) Gigi 5 1.050 ( 21/20 ) Gigi 6 0.952 ( 20/21 ) | ||||||
Tipe sistem final drive | Chain Drive / Rantai | ||||||
Rasio Reduksi | 3.000 ( 42/14 ) | ||||||
Drive Rasio Keseluruhan | 8.000 @ TopGear | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.065 x 790 x 1175 mm | ||||||
Jarak Poros Roda | 1.435 mm | ||||||
Jarak Terendah Ke Tanah | 265 mm | ||||||
Tipe Rangka | Full Frame | ||||||
Julur Belakang | 400mm | ||||||
Suspensi Depan | Telescopic Fork Supension | ||||||
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension | ||||||
Rem Depan | Hydraulik ( Disc Brake ) | ||||||
Rem Belakang | Hydraulik ( Disc Brake ) | ||||||
Kapasitas Bensin | 7.3 liter |
D-TRACKER 150
SPESIFIKASI :
Rp. 23.900.000 (on the road) DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi Banten Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu | |||||||
Type Mesin | 4-Langkah, SOHC, 2 katup | ||||||
Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4mm | ||||||
Jumlah & Isi Silinder | 1 buah & 144cc | ||||||
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 | ||||||
Daya Maksimum | 11,7PS / 8000 rpm | ||||||
Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm | ||||||
Karburator | Keihin NCV24 | ||||||
Sistem Starter | Kick Starter & Electric Starter | ||||||
Jumlah Transmisi | 5 speed return | ||||||
Rasio Gigi | Ke-1: 2,917 (35/12) Ke-2: 2,000 (32/16) Ke-3: 1,474 (28/19) Ke-4: 1,182 (26/22) Ke-5: 1,000 (24/24) | ||||||
Perbandingan Gigi akhir | 2,929 (41/14) | ||||||
Jumlah Rasio Roda Gigi | 8,434 pada Top Gear | ||||||
Sistem pengapian | DC-CDi | ||||||
Idle Speed | 1400(+-50) rpm | ||||||
Frame | High-Tensile steel, box-section perimeter | ||||||
Jarak Poros Roda | 1255 mm | ||||||
Jarak Terendah Ke Tanah | 230 mm | ||||||
Berat maksimum / Berat kosong | 229 kg / 109 kg | ||||||
Beban Gandar Depan / Belakang | 79 kg / 150 kg | ||||||
Tipe Rangka | Perimeter, Box-Section, High Stainless Steel | ||||||
Suspensi Depan | 33mm telescopic fork | ||||||
Suspensi Belakang | UNI-TRAK®, swing arm Monoshock | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.900 X 770 X 1060 mm | ||||||
Rem Depan | Hidrolic, single-Disc | ||||||
Rem Belakang | Hidrolic, single-Disc | ||||||
Roda Depan | 100/80-14 | ||||||
Roda Belakang | 120/80-14 | ||||||
Julur Depan | 255 mm | ||||||
Julur Belakang | 390 mm | ||||||
Tipe / Panjang Kemudi | Handle Bar / 760mm | ||||||
Sudut putar | 42° ke kiri dan 43° ke kanan | ||||||
Radius putar | 2.010 mm | ||||||
Pilihan Warna | Biru dan Hitam |
Langganan:
Postingan (Atom)