HARGA OTR : Rp. 12.650.000 ( OTR Jakarta )
VARIANT WARNA :
Spesifikasi :
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | : | 50,0 × 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 8,8 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6,14 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 7,84 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0,9 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator NCV24 x 1 |
Tipe Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
Tipe Mesin
|
:
|
4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas
|
Jumlah / Posisi Silinder
|
:
|
Cylinder Tunggal / Mendatar
|
Volume Silinder
|
:
|
113,7 cc
|
Diameter x Langkah
|
:
|
50,0 × 57,9 mm
|
Perbandingan Kompresi
|
:
|
8,8 : 1
|
Daya Maksimum
|
:
|
6,14 kW / 8000 rpm
|
Torsi Maksimum
|
:
|
7,84 Nm / 7000 rpm
|
Sistem Starter
|
:
|
Electric Starter dan Kick Starter
|
Sistem Pelumasan
|
:
|
Basah
|
Kapasitas Oli Mesin
|
:
|
Total : 0,9 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter
|
Sistim Bahan Bakar
|
:
|
Karburator NCV24 x 1
|
Tipe Kopling
|
:
|
Kering, Kopling Sentrifugal
|
Tipe Transmisi
|
:
|
V-belt Otomatis
|
Pola Pengoperasian Transmisi
|
:
|
CVT Otomatis
|
Suspensi Depan
|
:
|
Teleskopik
|
Suspensi Belakang
|
:
|
Unit Swing, Suspensi Tunggal
|
Ban Depan
|
:
|
70/90-14M/C 34P
|
Ban Belakang
|
:
|
80/90-14M/C 40P
|
Rem Depan
|
:
|
Cakram
|
Rem Belakang
|
:
|
Tromol
|
Sistem Pengapian
|
:
|
DC-CDI
|
Battery
|
:
|
GM5Z-3B / YB5L-B
|
Busi
|
:
|
C7HSA (NGK) / U22 FS-U (DENSO)
|
P x L x T
|
:
|
1.820 mm x 675 mm x 1.050 mm
|
Jarak Sumbu Roda
|
:
|
1.240 mm
|
Jarak Terendah Ke Tanah
|
:
|
125 mm
|
Tinggi Tempat Duduk
|
:
|
745 mm
|
Berat Isi
|
:
|
CW 92kg, Spoke 94kg
|
Kapasitas Tangki Bensin
|
:
|
3,6 Liter
|
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | : | 50,0 × 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 8,8 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6,14 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 7,84 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0,9 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator NCV24 x 1 |
Tipe Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | : | 50,0 × 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 8,8 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6,14 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 7,84 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0,9 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator NCV24 x 1 |
Tipe Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar