HARGA OTR : Rp. 46.800.000 ( OTR JAKARTA )
SPESIFIKASI :
Panjang X lebar X tinggi : 2.035 x 720 x 1.125 mm
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 124,9 cc |
Diameter x Langkah | : | 52,4 × 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Daya Maksimum | : | 8,05 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 10,10 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0,9 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS26 x 1 |
Tipe Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Ban Depan | : | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | : | 80/90-14M/C 40P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
P x L x T | : | 1.850 mm x 685 mm x 1.060 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.260 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm |
Berat Isi | : | 103 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,1 Liter |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9,30 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6.49 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 8.73 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,150 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS25-52 x 1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Sentrifugal, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis dan Reduksi Secondary Rantai / Chain Drive |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 80/90-17M/C 44P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Battery | : | YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah) |
Busi | : | C6HSA (NGK) |
P x L x T | : | 1.920 mm x 680 mm x 1.075 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.235 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 145 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 760 mm |
Berat Isi | : | 110 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,1 Liter |
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 33P |
Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Cakram |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Battery | : | YB5L-B (12V 5Ah) / GM5Z-3B |
Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
P x L x T | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.245 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 140 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Berat Isi | : | 109 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4 Liter |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 134,4 cc |
Diameter x Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Daya Maksimum | : | 9.21 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12.14 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS25-58 x 1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | (Spoke : Rotary, CW : Seesaw), 4 Kecepatan |
pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Tipe Mesin
|
:
|
4 Langkah, 2 Valve SOHC,
Berpendingin Udara
|
Jumlah / Posisi Silinder
|
:
|
Cylinder Tunggal / Mendatar
|
Volume Silinder
|
:
|
113,7 cc
|
Diameter x Langkah
|
:
|
50,0 × 57,9 mm
|
Perbandingan Kompresi
|
:
|
9,3 : 1
|
Daya Maksimum
|
:
|
6.0 kW / 7500rpm
|
Torsi Maksimum
|
:
|
8.52Nm / 4000rpm
|
Sistem Starter
|
:
|
Electric Starter dan Kick Starter
|
Sistem Pelumasan
|
:
|
Basah
|
Kapasitas Oli Mesin
|
:
|
Total : 1 Liter / Penggantian
Berkala : 0,8 Liter
|
Sistim Bahan Bakar
|
:
|
Karburator VM17SH x 1
|
Tipe Kopling
|
:
|
Basah, Kopling Sentrifugal,
Multiplat
|
Tipe Transmisi
|
:
|
Rotary, 4 Kecepatan
|
Pola Pengoperasian Transmisi
|
:
|
N-1-2-3-4-N
|
Tipe Rangka
|
:
|
Pipa Baja Tulang Bawah / Steel
Tube Underbone
|
Suspensi Depan
|
:
|
Teleskopik
|
Suspensi Belakang
|
:
|
Lengan Ayun, Suspensi Ganda
|
Ban Depan
|
:
|
70/90-17M/C 38P
|
Ban Belakang
|
:
|
80/90-17M/C 44P
|
Rem Depan
|
:
|
Cakram
|
Rem Belakang
|
:
|
Tromol
|
Sistem Pengapian
|
:
|
DC-CDI
|
Battery
|
:
|
YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah)
|
Busi
|
:
|
C6HSA (NGK)
|
P x L x T
|
:
|
1.930 mm x 680 mm x 1.065 mm
|
Jarak Sumbu Roda
|
:
|
1.235 mm
|
Jarak Terendah Ke Tanah
|
:
|
150 mm
|
Tinggi Tempat Duduk
|
:
|
765 mm
|
Berat Isi
|
:
|
101 Kg
|
VARIANT WARNA |
:
|
Tipe Mesin
|
:
|
4 Langkah, 2 Valve SOHC,
Berpendingin Udara
|
Jumlah / Posisi Silinder
|
:
|
Cylinder Tunggal / Tegak
|
Volume Silinder
|
:
|
153 cc
|
Diameter x Langkah
|
:
|
58,0 x 57,9 mm
|
Perbandingan Kompresi
|
:
|
9,5 : 1
|
Daya Maksimum
|
:
|
10,1 kW / 7500 rpm
|
Torsi Maksimum
|
:
|
13,6 Nm / 6000 rpm
|
Sistem Starter
|
:
|
Electric Starter dan Kick Starter
|
Sistem Pelumasan
|
:
|
Basah
|
Kapasitas Oli Mesin
|
:
|
Total : 1,2 Liter / Penggantian
Berkala : 1 Liter
|
Sistim Bahan Bakar
|
:
|
Karburator BS26 x 1
|
Tipe Kopling
|
:
|
Basah, Kopling Manual, Multiplat
|
Tipe Transmisi
|
:
|
Return, 5 Kecepatan
|
Pola Pengoperasian Transmisi
|
:
|
1 - N - 2 - 3 - 4 - 5
|
Tipe Rangka
|
:
|
Diamond
|
Suspensi Depan
|
:
|
Teleskopik
|
Suspensi Belakang
|
:
|
Lengan Ayun, Suspensi Adjustable
Monocross
|
Ban Depan
|
:
|
100/80-17M/C 52P
|
Ban Belakang
|
:
|
120/70-17M/C 58P
|
Rem Depan
|
:
|
Cakram
|
Rem Belakang
|
:
|
Tromol
|
Sistem Pengapian
|
:
|
DC-CDI
|
Battery
|
:
|
YTZ4V (MF Battery 12V 3Ah)
|
Busi
|
:
|
CPR 8EA-9 (NGK)
|
P x L x T
|
:
|
2.075 mm x 780 mm x 1.045 mm
|
Jarak Sumbu Roda
|
:
|
1.334 mm
|
Jarak Terendah Ke Tanah
|
:
|
160 mm
|
Tinggi Tempat Duduk
|
:
|
790 mm
|
Berat Isi
|
:
|
137 kg
|
Kapasitas Tangki Bensin
|
:
|
12 Liter
|